오늘 새벽 드디어 메시에 110개를 모두 관측 완료 했습니다. 마지막으로 남은 4개가 어려웠는데 오늘 새벽에 날씨가 구름 조금이라고 나오길래 2시 30분 경에 무작정 나갔습니다. 처음엔 구름이 조금 있었지만 6시경에 날이 개어서 남은 4개를 성공 했습니다. 2주전 부터 새벽에 나가기를 3번째만에 성공입니다. ^^
오늘 성공한 대상은 메시에 49, 61, 68, 83 번입니다. 83번이 무척 어려웠는데 고도가 아주 낮았지만 이게 의외로 핵이 밝은 편이네요. 나선팔은 전혀 안 보였지만 핵을 확실하게 봤습니다.
| 번호 | 별자리 | 종 류 | 등급 | 크기(분) | 관측일자 | 관측장소 |
| M003 | Canes Venatici | Globular Cluster | 6.4 | 16.2 | 2013.04.29 | 개인관측지 |
| M012 | Ophiucus | Globular Cluster | 6.6 | 14.5 | 2013.04.29 | 개인관측지 |
| M013 | Hercules | Globular Cluster | 5.9 | 16.6 | 2013.04.29 | 개인관측지 |
| M042 | Orion | Diffuse Nebula | 5 | 85.0x60.0 | 2013.04.29 | 개인관측지 |
| M043 | Orion | Diffuse Nebula | 7 | 20.0x15.0 | 2013.04.29 | 개인관측지 |
| M044 | Cancer | Open Cluster | 4 | 95 | 2013.04.29 | 개인관측지 |
| M051 | Ursa Major | Spiral Galaxy | 8 | 11.0x7.0 | 2013.04.29 | 개인관측지 |
| M053 | Coma Berenices | Globular Cluster | 8.5 | 12.6 | 2013.04.29 | 개인관측지 |
| M058 | Virgo | Spiral Galaxy | 11 | 5.5x4.5 | 2013.04.29 | 개인관측지 |
| M059 | Virgo | Elliptical Galaxy | 11.5 | 5.0x3.5 | 2013.04.29 | 개인관측지 |
| M060 | Virgo | Elliptical Galaxy | 10.5 | 7.0x6.0 | 2013.04.29 | 개인관측지 |
| M089 | Virgo | Elliptical Galaxy | 11.5 | 4 | 2013.04.29 | 개인관측지 |
| M090 | Virgo | Spiral Galaxy | 11 | 9.5x4.5 | 2013.04.29 | 개인관측지 |
| M104 | Virgo | Spiral Galaxy | 9.5 | 9.0x4.0 | 2013.04.29 | 개인관측지 |
| M004 | Scorpio | Globular Cluster | 5.9 | 26.3 | 2013.05.04 | 귀래정 |
| M057 | Lyra | Planetary Nebula | 9.5 | 1.4x1.0 | 2013.05.04 | 귀래정 |
| M065 | Leo | Spiral Galaxy | 10.5 | 8.0x1.5 | 2013.05.04 | 귀래정 |
| M066 | Leo | Spiral Galaxy | 10 | 8.0x2.5 | 2013.05.04 | 귀래정 |
| M067 | Cancer | Open Cluster | 7.5 | 30 | 2013.05.04 | 귀래정 |
| M081 | Ursa Major | Spiral Galaxy | 8.5 | 21.0x10.0 | 2013.05.04 | 귀래정 |
| M082 | Ursa Major | Irregular Galaxy | 9.5 | 9.x4.0 | 2013.05.04 | 귀래정 |
| M095 | Leo | Spiral Galaxy | 11 | 4.4x3.3 | 2013.05.04 | 귀래정 |
| M096 | Leo | Spiral Galaxy | 10.5 | 6.0x4.0 | 2013.05.04 | 귀래정 |
| M005 | Serpens Caput | Globular Cluster | 5.8 | 17.4 | 2013.05.11 | 개인관측지 |
| M029 | Cygnus | Open Cluster | 9 | 7 | 2013.05.11 | 개인관측지 |
| M035 | Gemini | Open Cluster | 5.5 | 28 | 2013.05.11 | 개인관측지 |
| M071 | Sagitta | Globular Cluster | 8.5 | 7.2 | 2013.05.11 | 개인관측지 |
| M080 | Scorpius | Globular Cluster | 8.5 | 8.9 | 2013.05.11 | 개인관측지 |
| M092 | Hercules | Globular Cluster | 7.5 | 11.2 | 2013.05.11 | 개인관측지 |
| M107 | Ophiucus | Globular Cluster | 10 | 10 | 2013.05.11 | 개인관측지 |
| M109 | Ursa Major | Spiral Galaxy | 11 | 7.0x4.0 | 2013.05.11 | 개인관측지 |
| M002 | Aquarius | Globular Cluster | 6.5 | 12.9 | 2013.05.16 | 용축 |
| M006 | Scorpius | Open Cluster | 4.2 | 15 | 2013.05.16 | 용축 |
| M007 | Scorpius | Open Cluster | 3.3 | 80 | 2013.05.16 | 용축 |
| M008 | Sagittarius | Diffuse Nebula | 5 | 35.0x50.0 | 2013.05.16 | 용축 |
| M009 | Ophiucus | Globular Cluster | 7.9 | 9.3 | 2013.05.16 | 용축 |
| M011 | Scutum | Open Cluster | 5.8 | 14 | 2013.05.16 | 용축 |
| M015 | Pegasus | Globular Cluster | 6.4 | 12.3 | 2013.05.16 | 용축 |
| M016 | Serpens | Claudia Open Cluster | 6.5 | 7 | 2013.05.16 | 용축 |
| M017 | Sagittarius | Diffuse Nebula | 7 | 11 | 2013.05.16 | 용축 |
| M018 | Sagittarius | Open Cluster | 8 | 9 | 2013.05.16 | 용축 |
| M019 | Ophiucus | Globular Cluster | 8.5 | 13.5 | 2013.05.16 | 용축 |
| M020 | Sagittarius | Diffuse Nebula | 5 | 28 | 2013.05.16 | 용축 |
| M021 | Sagittarius | Open Cluster | 7 | 13 | 2013.05.16 | 용축 |
| M022 | Sagittarius | Globular Cluster | 6.5 | 24 | 2013.05.16 | 용축 |
| M024 | Sagittarius | Star Cloud | 11.5 | 5 | 2013.05.16 | 용축 |
| M025 | Sagittarius | Open Cluster | 4.9 | 40 | 2013.05.16 | 용축 |
| M026 | Scutum | Open Cluster | 9.5 | 15 | 2013.05.16 | 용축 |
| M027 | Vulpecula | Planetary Nebula | 7.5 | 8.0x5.6 | 2013.05.16 | 용축 |
| M028 | Sagittarius | Globular Cluster | 8.5 | 11.2 | 2013.05.16 | 용축 |
| M031 | Andromeda | Spiral Galaxy | 4.5 | 178 | 2013.05.16 | 용축 |
| M032 | Andromeda | Elliptical Galaxy | 10 | 8.0x6.0 | 2013.05.16 | 용축 |
| M039 | Cygnus | Open Cluster | 5.5 | 32 | 2013.05.16 | 용축 |
| M054 | Sagittarius | Globular Cluster | 8.5 | 9.1 | 2013.05.16 | 용축 |
| M056 | Lyra | Globular Cluster | 9.5 | 7.1 | 2013.05.16 | 용축 |
| M064 | Coma Berenices | Spiral Galaxy | 9 | 9.3x5.4 | 2013.05.16 | 용축 |
| M069 | Sagittarius | Globular Cluster | 9 | 7.1 | 2013.05.16 | 용축 |
| M070 | Sagittarius | Globular Cluster | 9 | 7.8 | 2013.05.16 | 용축 |
| M103 | Cassiopeia | Open Cluster | 7 | 6 | 2013.05.16 | 용축 |
| M110 | Andromeda | Elliptical Galaxy | 10 | 17.0x10.0 | 2013.05.16 | 용축 |
| M010 | Ophiucus | Globular Cluster | 6.6 | 15.1 | 2013.05.30 | 용축 |
| M014 | Ophiucus | Globular Cluster | 7.6 | 11.7 | 2013.05.30 | 용축 |
| M023 | Sagittarius | Open Cluster | 6 | 27 | 2013.05.30 | 용축 |
| M097 | Ursa Major | Planetary Nebula | 12 | 3.4x3.3 | 2013.05.30 | 용축 |
| M055 | Sagittarius | Globular Cluster | 7 | 19 | 2013.06.09 | 공림사 |
| M075 | Sagittarius | Globular Cluster | 9.5 | 6 | 2013.06.09 | 공림사 |
| M084 | Virgo | Lenticular (S0) Galaxy | 11 | 5 | 2013.06.09 | 공림사 |
| M086 | Virgo | Lenticular (S0) Galaxy | 11 | 7.5x5.5 | 2013.06.09 | 공림사 |
| M098 | Coma Berenices | Spiral Galaxy | 11 | 9.5x3.2 | 2013.06.09 | 공림사 |
| M100 | Coma Berenices | Spiral Galaxy | 10.5 | 7.0x6.0 | 2013.06.09 | 공림사 |
| M101 | Ursa Major | Spiral Galaxy | 8.5 | 22 | 2013.06.09 | 공림사 |
| M108 | Ursa Major | Spiral Galaxy | 11 | 8.0x1.0 | 2013.06.09 | 공림사 |
| M040 | Ursa Major | Double Star | 9 | 0.8 | 2013.06.29 | 용축 |
| M030 | Capricornus | Globular Cluster | 8.5 | 11 | 2013.08.08 | 용축 |
| M001 | Taurus | Supernova remnant | 8.4 | 6.0x4.0 | 2013.08.12 | 문예단 |
| M033 | Triangulum | Spiral Galaxy | 7 | 73.0x45.0 | 2013.08.12 | 문예단 |
| M034 | Perseus | Open Cluster | 6 | 35 | 2013.08.12 | 문예단 |
| M036 | Auriga | Open Cluster | 6.5 | 12 | 2013.08.12 | 문예단 |
| M037 | Auriga | Open Cluster | 6 | 24 | 2013.08.12 | 문예단 |
| M038 | Auriga | Open Cluster | 7 | 21 | 2013.08.12 | 문예단 |
| M045 | Taurus | Open Cluster | 1.4 | 110 | 2013.08.12 | 문예단 |
| M063 | Canes Venatici | Spiral Galaxy | 8.5 | 10.0x6.0 | 2013.08.12 | 문예단 |
| M072 | Aquarius | Globular Cluster | 10 | 5.9 | 2013.08.12 | 문예단 |
| M073 | Aquarius | Group/Asterism | 9 | 2.8 | 2013.08.12 | 문예단 |
| M074 | Pisces | Spiral Galaxy | 10.5 | 10.2x9.5 | 2013.08.12 | 문예단 |
| M076 | Perseus | Planetary Nebula | 12 | 2.7x1.8 | 2013.08.12 | 문예단 |
| M077 | Cetus | Spiral Galaxy | 10.5 | 7.0x6.0 | 2013.08.12 | 문예단 |
| M078 | Orion | Diffuse Nebula | 8 | 8.0x6.0 | 2013.08.12 | 문예단 |
| M094 | Canes Venatici | Spiral Galaxy | 9.5 | 7.0x3.0 | 2013.08.12 | 문예단 |
| M102 | Draco | Lenticular (S0) Galaxy | 10.5 | 5.2x2.3 | 2013.08.12 | 문예단 |
| M041 | Canis Major | Open Cluster | 5 | 38 | 2013.10.03 | 일월산 |
| M046 | Puppis | Open Cluster | 6.5 | 27 | 2013.10.03 | 일월산 |
| M047 | Puppis | Open Cluster | 4.5 | 30 | 2013.10.03 | 일월산 |
| M048 | Hydra | Open Cluster | 5.5 | 54 | 2013.10.03 | 일월산 |
| M050 | Monocerus | Open Cluster | 7 | 16 | 2013.10.03 | 일월산 |
| M052 | Cassiopea | Open Cluster | 8 | 13 | 2013.10.03 | 일월산 |
| M062 | Ophiucus | Globular Cluster | 8 | 14.1 | 2013.10.03 | 일월산 |
| M079 | Lepus | Globular Cluster | 8.5 | 8.7 | 2013.10.03 | 일월산 |
| M093 | Puppis | Open Cluster | 6.5 | 22 | 2013.10.03 | 일월산 |
| M085 | Coma Berenices | Lenticular (S0) Galaxy | 10.5 | 7.1x5.2 | 2013.11.11 | 개인관측지 |
| M087 | Virgo | Elliptical Galaxy | 11 | 7 | 2013.11.11 | 개인관측지 |
| M088 | Coma Berenices | Spiral Galaxy | 11 | 7.0x4.0 | 2013.11.11 | 개인관측지 |
| M091 | Coma Berenices | Spiral Galaxy | 11.5 | 5.4x4.4 | 2013.11.11 | 개인관측지 |
| M099 | Coma Berenices | Spiral Galaxy | 10.5 | 5.4x4.8 | 2013.11.11 | 개인관측지 |
| M105 | Leo | Elliptical Galaxy | 11 | 2 | 2013.11.11 | 개인관측지 |
| M106 | Ursa Major | Spiral Galaxy | 9.5 | 19.0x8.0 | 2013.11.11 | 개인관측지 |
| M049 | Virgo | Elliptical Galaxy | 10 | 9.0x7.5 | 2013.12.15 | 개인관측지 |
| M061 | Virgo | Spiral Galaxy | 10.5 | 6.0x5.5 | 2013.12.15 | 개인관측지 |
| M068 | Hydra | Globular Cluster | 9 | 12 | 2013.12.15 | 개인관측지 |
| M083 | Hydra | Spiral Galaxy | 8.5 | 11.0x10.0 | 2013.12.15 | 개인관측지 |
올해 4월29일에 개인관측지에서 51번으로 시작했는데 마무리도 개인관측지네요. 7개월 반 정도 걸렸습니다. 새벽에 영하 10도 정도였으나 날이 밝아와서 마음이 초조해서 인지 추운줄도 몰랐었네요.
그동안 여러 도움 주셨던 야간비행 선배님들 여러모로 감사드립니다. 덕분에 올해안에 마무리가 된것 같습니다.
감사합니다. 앞으로도 열심히 하겠습니다.
저는 4년 걸렸어요.. ㅎ
30개를 남겨놓고 군대를 가서, 휴가나올 때마다 몇 개씩 보고 병장휴가 나와서 마무리했다는.. ㅠ_ㅠ
고맙습니다. 강욱님이 남겨놓은 이제까지 걸어온 발자취가 초고속 완주에 많은 도움과 자극이 됐던거 같습니다. ^^ 앞으로 안시의 더욱 깊은 세계로 잘 인도해 주세요.
저는 요즘 관측을 너무 못 나가서 다시 시작하는 마음으로 메시에 완주를 다시 하려고 하는데 그것도 마음대로 안되네요 ㅠㅠ
부럽습니다. 그리고 다시 한 번 축하 드립니다.
항상 응원의 글 감사합니다. 이제 다음 목표를 세워서 더욱 열심히 달리겠습니다.
완주 축하드립니다! 대단한 열정에 고개가 숙여집니다.
12인치 들인지 1년반이 넘도록 헤매고 있는 저를 돌아보게 해주시네요. ^^
열심히 따라가겠습니다 ^^
별말씀을요, 제가 박상구님 관측기 보고 많이 배우는데요... 이제까진 많이 보는데만 너무 집착한거 아닌가 싶습니다. 앞으로 하나를 봐도 자세히 보려고요... ^^
저도 어서 메시에 완주 해야될텐데요ㅜㅜ
감사합니다. 박진우님 호핑실력이면 저보다 훨씬 빨리 끝나실거 같습니다.
축하드립니다. 7개월 반이라는게 믿어지질 않습니다. 대단하신 열정에 박수를 보냅니다.^^
이제 내년 초에 있을 메시에마라톤 우승은 예약 하셨네요.^^
감사합니다. 김남희님 도움과 가르침이 많은 힘이 됐습니다. 앞으로도 많이 가르쳐 주세요. 마라톤은 저 말고도 워낙 쟁쟁한 분들이 많으신거 같습니다. 그저 겸손할 뿐이죠. ^^;
김철규 님에게서.. 이현호 님의 향기가 납니다. 기록 적인 측면과 관측 하는 부분에서 많이 비슷하신거 같아요.
전 아직 메시에 다안봤습니다... 그때그때 밤하늘을 즐기면서 알아가는 편이라 그런지 모르겠어요....^^ 어쩌면 먼저 메시에 본것중 빠진것을 모두 훑어 보는것도 괜찮을것 같다는 생각도 듭니다.축하드립니다^^)b
저의 메시에 관측 마감은, 긴세월 천체스케치와 함께 마감하려 합니다...^ ^
완주 감축드리고요.
한편으론 부럽습니다. ㅋ
이현호님과 비슷하다니 개인적으로 기쁩니다. 그분은 내공이 상당하시던데요..... 김병수님은 굳이 메시에 아니라도 워낙에 수준이 높으시잖아요... ^^; 답글 감사합니다.
저는 아직 완주 못햇습니다.
못햇다기보단 안햇다고 봐야할지 ㅋㅋ
안하신 거겠죠. 메시에는 18인치로 패기에는 너무 밝아서 눈 버리시지 않을까요... ^^ 답글 감사합니다.
완주를 거부(?)하는 이유가 있으신지? ^^;;
거부했다기 보단 어찌하다보니 그렇게 되엇네요 ㅎㅎ
알게습니다. 이제 하면서 체크하면서 봐야겟습니다.
올해 너무 많이 쉬어 감이 완전히 떨어졌습니다.
내년에는 아이도 좀 크고 일도 덜 바쁘게 되면 재정비 차원에서 메시에를 다시 한번 완주해야겠습니다.
진심으로 축하드립니다. ^^
축하 감사합니다. 언제 함께 관측할 기회가 있으면 좋겠습니다.