Sky and Telescope 월별 관측 컬럼 목록 중 7월호 목록입니다. 각 컬럼의 주제와 다루고 있는 관측 대상을 나열하였습니다.
===========================
< 7월호 >
월호 | 분류 | 제목 | 내용 |
2023.07 | 특집 (Observing Sample) | Planetaries from the Driveway | 도시 하늘 아래 관측한 몇가지 행성상 성운과 관측법 소개 - NGC 6772 (PK 33-6.1 , Aquila), NGC 6778 (PK 34-6.1 , Aquila), Vy 2-2 (PK 45-2.1 , Aquila), M 1-74 (PK 52-4.1 , Aquila), Hb 12 (PK 111-2.1 , Cassiopeia) |
2022.07 | 특집 (Stellar Conglomerates) | NGC Globulars for Summer Nights | 여름철 NGC 구상성단 (Go beyond the Messiers and explore a collection of lesser-known) NGC 6287 (Oph), NGC 6235 (Oph), NGC 6355 (Oph), NGC 6356 (Oph), NGC 6342 (Oph), NGC 6642 (Sgr), NGC 6522 (Sgr), NGC 6528 (Sgr), NGC 6624 (Sgr), NGC 6712 (Sct), NGC 6440 (Sgr), NGC 6717 (Sgr), NGC 6723 (Sgr), NGC 6441 (Sco), NGC 6401 (Oph), NGC 6544 (Sgr), NGC 6553 (Sgr) |
2021.07 | 특집 (Favorite Open Clusters) | Summer’s Sparklers | 여름하늘의 산개성단 컬렉션 - Alan Whitman (2021년 7월 Special Issue - Star Clusters) IC 4665 (Ophiuchus), NGC 6633 (Ophiuchus), IC 4756 (Serpens Cauda), NGC 7789 (Cassiopeia), NGC 6940 (Vulpecula), NGC 6819 (Cygnus), NGC 6939 (Cepheus), M52 (Cassiopeia) |
2020.07 | Deep-Sky Wonders | Magical Things | 몇가지 행성상성운을 비롯한 여름철 관측대상 10개 (Planetary nebulae sprinkled along the Milky Way beckon observers outside on warm summer evenings.) RS Sgr (Double star (h5036 A/B)), NGC 6445 (Planetary nebula), NGC 6440 (Globular cluster), h2810 (Double star), NGC 7044 (Open cluster) NGC 6765 (Planetary nebula), |
2020.07 | Going Deep | Super Spiral Galaxies | 2016년 칼텍의 패트릭 오글과 그의 동료들이 관측하여 발표한 Superluminous 은하 (우리은하의 8배 이상 광도) |
2019.07 | Deep-Sky Wonders | Heavenly Hero | 헤르쿨레스 자리 관측 대상 Harrington 7 (Asterism), ∑2016 (Double star), IC 4593 (Planetary nebula), κ Herculis (Double star), NGC 6181 (Spiral galaxy), NGC 6210 (Planetary nebula), |
2019.07 | Going Deep | The Nebulae of Ophiuchus | 뱀주인자리 성운들 Barnard 44 (Dark), Barnard 51 (Dark), Barnard 45 (Dark), PK 359+15.1 (Planetary), Barnard 63 (Dark), Barnard 64 (Dark), Barnard 259 (Dark), Barnard 59 (Dark), Barnard 256 (Dark), Barnard 243 (Dark), Barnard 244 (Dark), NGC 6309 (Planetary), vdB 111 (Reflection) |
2018.07 | Deep-Sky Wonders | The Season’s Top 10 Globulars | 여름철 Top 10 구상성단 |
2018.07 | Going Deep | Slightly off the Beaten Track | 작은여우와 거문고 사이 관측 대상 (Targets off the Beaten Track) NGC 6834 (Open cluster), Minkowski 92 (Preplanetary nebula), M56 (Globular cluster), NGC 6765 (Planetary nebula), Struve 2483 (Binary star) |
2018.07 | 특집 (Dumbbell Nebula) | Messier 27 : The First Planetary Nebula | M27 상세 관측과 스케치 - |
2017.07 | 특집 (Planetary Nebulae) | George Abell’s Ethereal Bubbles | 여름철 아벨 행성상성운 관측 Abell 55 (PN G33.0-05.3), Abell 65 (PN G17.3-21.9), Abell 70 (PN G38.1-25.4), Abell 72 (PN G59.7-18.7), Abell 75 (PN G101.8+08.7), Abell 78 (PN G81.2-14.9), Abell 79 (PN G102.9-02.3), Abell 81 (PN G117.5+18.9), Abell 82 (PN G114.0-04.6), Abell 84 (PN G112.9-10.2) |
2017.07 | Deep-Sky Wonders | Summer Highlights | Sue’s Summer Favorites Great Hercules Cluster (M13; Globular cluster), Lagoon Nebula (M8; Emission nebula), Omega Nebula (M17; Emission nebula), Butterfly Cluster (M6; Open cluster) |
2016.07 | 특집 (The Eagle’s Spots) | Cold, Dark, Deep | 독수리자리 암흑성운 B136 , B133 (LDN 531), B134 (LDN 543), B139 (LDN 619), B137, B138 (LDN 627), LDN 548 (B113), LDN 582 (B335), LDN 663, LDN 673, HH 32 |
2016.07 | Deep-Sky Wonders | Starry Swarms | 뱀주인자리 관측 대상 NGC 6287 (Globular cluster), NGC 6235 (Globular cluster), NGC 6325 (Globular cluster), ο Oph (Double star), B72 (Dark nebula), NGC 6369 (Planetary nebula), NGC 6401 (Globular cluster) |
2016.07 | Going Deep | A Herculean Challenge | Test your skills with this ambitious array of galaxies. |
2015.07 | Deep-Sky Wonders | Small Sagittarius Star Cloud | M24 내부 관측 대상과 주변 산개성단 - Messier 25 (Open cluster) |
2015.07 | Going Deep | A Deep Field in Draco | Uranometria chart 22 의 용자리 남쪽 부근 은하들 NGC 5908, NGC 5907, PGC 54577, PGC 54127, IC 1099, NGC 5879 |
2015.07 | 특집 (Deep-Sky Summer) | The Backyard Sky: SUMMER | 여름철 뒷마당(?) 관측 안내 M92 (Her, Globular cluster), NGC 6210 (Her, Planetary nebula), M10 (Oph, Globular cluster), M12 (Oph, Globular cluster), NGC 6572 (Oph, Planetary nebula), NGC 6888 (Cyg, Wolf-Rayet shell) |
2014.07 | Deep-Sky Wonders | Betwixt the Bears | 용자리 관측 대상 Psi (ψ) Dra (Double star), Pothier 3 (Asterism), R Dra (Variable star), NGC 6140 (Galaxy) |
2014.07 | Going Deep | The Snake and Its Eggs | 뱀주인자리 남단 암흑성운들 |
2013.07 | Deep-Sky Wonders | Draco, the Dragon | 용자리 남쪽 부근의 볼 만한 은하들 UGC 9570 |
2013.07 | Going Deep | Unraveling NGC 6946 | NGC 6946 상세 관측 |
2012.07 | Deep-Sky Wonders | By Draco’s Scaly Folds | 황도의 북극 근처의 관측 대상 20 Dra (Double star), Q1634+706 (Quasar), NGC 6217 (Galaxy) |
2012.07 | Going Deep | Diving into the Lagoon | M8 내부 상세 관측 - |
2011.07 | 특집 (Seeing Deepest) | Sketching M51 | M51 상세 관측과 스케치 |
2011.07 | Deep-Sky Wonders | Mad for the Night | M6 근처의 성운, 성단 (The Butterfly Cluster floats in an amazing deep-sky field.) Trumpler 28 (Open cluster), NGC 6383 (Open cluster), Sharpless 2-12 (Emission nebula), Sharpless 2-13 (Emission nebula), NGC 6425 (Open cluster), NGC 6451 (Open cluster), LDN 1795 (Dark nebula), NGC 6480 (Star cloud) |
2010.07 | Deep-Sky Wonders | Night of the Scorpion | 전갈자리 꼬리 부근 관측 대상 NGC 6302 (Planetary Nebula), NGC 6281 (Open Cluster), RCW 127 (Emission Nebula), GN 17.21.9 (Emission Nebula) |
2010.07 | Going Deep | Off the Beaten Path in Southern Hercules | 헤르쿨레스 자리 남쪽 부근 (One bright nebula and a dozen dim galaxies reward the patient observer.) NGC 6272, UGC 10653, UGC 10658, PGC 59416, PGC 59422, PGC 59362 |
2008.07 | Deep-Sky Wonders | The 12 Labors of Hercules | 헤르쿨레스 자리 관측 대상 δ Herculis (Double star), 56 Herculis (Double star), DoDz 8 (Asterism), μ Herculis (Triple star), Vyssotsky 1-2 (Planetary nebula), Markov 1 (Asterism), Dembowski 17 (Double star), DoDz 9 (Asterism), Webb’s Wreath (Asterism) |
댓글 0