안녕하세요 장형석 입니다.
얼마전 이한솔님 후기에 등장하는 Palomar List 가 궁금하여 찾아봤습니다.
1949~1959년 사이 발견된 희미한 구상성단이네요..?
이놈들을 다 보려면 정말 큰!!! 망원경이 필요할것 같은데...
그중 몇개는 관측이 가능할것도 같습니다...
뭐 간략하게 정리해봤으니 필요하신분은 보세요...;;;;
개인적으로 저는 아마도 안볼수도 있습니다. ㅎㅎㅎ
자세한 내용은 첨부파일로~
헉. 올리고 나니 2004년에 이미 김경식 님께서 올리신 자료가 있네요 -_-;;;;
내용이 거의 같습니다..;;;;
http://www.nightflight.or.kr/xe/inform/30360
좀더 검색하고 올렸어야 하는데..;;;;
| Name | RA | DEC | Constellation | Size (arcmin) | Mag. | Distance from | Urano. |
| the Sun (kly) | |||||||
| Pal 1 | 03h 33m 23.0s | +79d:34m:50s | Cepheus | 2.80 | 13.18 | 35.60 | 7 |
| Pal 2 | 04h:46m:05.9s | +31d:22m:51s | Auriga | 2.20 | 13.04 | 90.00 | 59 |
| Pal 3 | 10h:05m:31.4s | +00d:04m:17s | Sextans | 1.60 | 14.26 | 302.30 | 113 |
| Pal 4 | 11h:29m:16.8s | +28d:58m:25s | Ursa Major | 1.30 | 14.20 | 356.20 | 72 |
| Pal 5 | 15h:16m:05.3s | -00d:06m:41s | Serpens | 8.00 | 11.75 | 75.70 | 108 |
| Pal 6 | 17h:43m:42.2s | -26d:13m:21s | Ophiuchus | 1.20 | 11.55 | 19.20 | 146 |
| Pal 7 (IC1276) | 18h:10m:44.2s | -07d:12m:27s | Serpens | 8.00 | 10.34 | 17.60 | 126 |
| Pal 8 | 18h:41m:29.9s | -19d:49m:33s | Sagittarius | 5.20 | 11.02 | 42.10 | 145 |
| Pal 9 (NGC6717) | 18h:55m:06.2s | -22d:42m:03s | Sagittarius | 5.40 | 9.28 | 23.10 | 145 |
| Pal 10 | 19h:18m:02.1s | +18d:34m:18s | Sagitta | 4.00 | 13.22 | 19.20 | 66 |
| Pal 11 | 19h:45m:14.4s | -08d:00m:26s | Aquilla | 10.00 | 9.80 | 42.40 | 124 |
| Pal 12 | 21h:46m:38.8s | -21d:15m:03s | Capricornus | 2.90 | 11.99 | 62.30 | 143 |
| Pal 13 | 23h:06m:44.4s | +12d:46m:19s | Pegasus | 0.70 | 13.80 | 84.10 | 82 |
| Pal 14 | 16h:11m:04.9s | +14d:57m:29s | Hercules | 2.20 | 14.74 | 241.00 | 87 |
| Pal 15 | 17h:00m:02.4s | -00d:32m:31s | Ophiuchus | 3.00 | 14.00 | 145.50 | 107 |
Ps. 추가로 Terzan 과 Local Group GX도 정리해서 올리겠습니다.
뒤져보니 구상성단에 대한 자료가 있네요
Palomar , Terzan , 구상성단 내 행성상 성운등의 내용이있습니다.
헉!! 감사합니다. ^^
박진우님의 정보력이 훨씬 좋군요...
박진우님 자료를 보시면 될것 같습니다. ^^;;;
Pal. 은 4인치로 보이는 놈들도 있고 27인치로도 안보이는 놈들이 섞여 있네요 ㅎㅎ
Local Group GX 도 잘 되어있는 자료가 있어 올립니다.