안녕하세요 장형석 입니다.
별하늘지기에는 소구경으로 볼수 있는 3개만 올렸지만...
이동네는 워낙 대구경들이 즐비한 곳...이라...-0-;;;;;
혜성 Data는 아래와 같습니다.
대구경이라도 볼만한 혜성은 5개가 한계 인듯 합니다...;;;;
Finderchart는 첨부파일로 공유합니다.
| Comet | Constellation | May 1st | May 15th | May 31st | Observations as of (UT) | |||
| Mag | Diam | Mag | Diam | Mag | Diam | |||
| C/2014 E2 (Jacques) | Monoceros | 7.5 | 2.0' | 7.1 | 1.7' | 6.5 | 1.5' | 2014 April 30 |
| C/2012 X1 (LINEAR) | Capricornus | 8.0 | 9.0' | 8.1 | 9.4' | 8.3 | 9.8' | 2014 May 1 |
| C/2012 K1 (PANSTARRS) | Ursa Major | 8.5 | 8.0' | 8.2 | 7.9' | 7.9 | 7.2' | 2014 May 1 |
| C/2013 R1 (Lovejoy) | Serpens Cauda | 11.2 | 1.0' | 11.6 | 59" | 12.1 | 55" | 2014 May 1 |
| C/2013 A1 (Siding Spring) | Eridanus | 13? | 1'? | 13? | 1'? | 12? | 1.5'? | 2014 February 24 |
| 17P/Holmes | Pisces | 13? | 1'? | 13? | 1'? | 13? | 1'? | 2013 November 25 |
| 290P/Jager | Gemini | 13.3 | 50" | 13.5 | 47" | 13.8 | 43" | 2014 May 1 |
| C/2013 Y2 (PANSTARRS) | Pyxis | 13.8 | 24" | 13.7 | 23" | 13.8 | 22" | 2014 March 29 |
| 134P/Kowal-Vavrova | Virgo | 14.0 | 1.0' | 14.0 | 1.0' | 14.2 | 58" | 2014 May 1 |
| C/2010 S1 (LINEAR) | Aquila | 14.0 | 28" | 14.0 | 29" | 13.9 | 30" | 2014 March 30 |
| C/2013 V1 (Boattini) | Camelopardus | 14.1 | 38" | 14.2 | 37" | 14.3 | 37" | 2014 May 1 |
| C/2011 J2 (LINEAR) | Cassiopeia | 14.1 | 24" | 14.2 | 24" | 14.2 | 24" | 2014 March 29 |
| C/2006 S3 (LONEOS) | Virgo | 14.5 | 32" | 14.6 | 31" | 14.8 | 30" | 2014 May 1 |
이번 월령에 도전해봐야 겠습니다.
저도 오늘 10인치로 볼까 합니다. ^^
장형석님을 보면 야간비행 내의 정보부 신설해야 할것 같습니다. 안시 최고의 막대한 자료를 다 갖고 계십니다...^^
아닙니다. 그때그때 보고 싶은 걸 찾다보니... 그렇네요..^^
제가 갖고 있는 자료는 음... 어디까지 오픈해드릴까요? ㅎㅎㅎ
얼마전에 구글링으로 보물창고를 찾아서 ㅎㅎ
저 리니어 형제들은 대체 언제까지 나올런지 ㅎㅎㅎ
제가 처음 관측을 시작할 시점에 하쿠타케와 헤일밥을 봤었는데..
그 때는 그런 애들이 종종 오는 줄 알고 있었죠.. ^^;;;;
이번 월령에 관측이 가능하다면 얘네들 모두 연작으로 한 페이지에 그려 봐도 재미있을듯요~~