현재 참석 인원은 16명, 가족 포함 27명입니다
일정 때문에 아직 미확정인 세 분은 ?로 표시하였습니다
|
성명 |
본인 | 가족 | 망경 | 저녁 | 아침 | 동반인 |
| 조강욱 | 1 | 2 | 15 | O | O | 배우자, 초1(여) |
| 이한솔 | 1 | 2 | 18 | O | O | 배우자, 초3(여) |
| 김철규 | 1 | 4 | 12 | O | O | 배우자, 초2(남), 초4(남), 초6(여) |
| 이원세 | 1 | 0 | 15 | O | O | |
| 김남희 | 1 | 0 | 18 | O | O | |
| 정기양 | 1 | 0 | 16 | O | O | |
| 김원준 | 1 | 0 | 18 | O | O | |
| 김재곤 | 1 | 0 | 16 | O | O | |
| 김병수 | 1 | 0 | 15 | O | O | |
| 박진우 | 1 | 0 | 15 | X | O | |
| 류창모 | 1 | 0 | 15 | O | X | |
| 최윤호 | 1 | 2 | 15 | O | O | 배우자, 영아1 |
| 임광배 | 1 | 0 | 12 | O | O | |
| 박상구 | 1 | 1 | 12 | O | O | 초5(남) |
| 이현동 | 1 | 0 | ? | O | O | |
| 최형주 | 1 | 0 | - | O | O | |
| 이민정 | ? | |||||
| 김민회 | ? | |||||
| 류혁 | ? | |||||
| 합계 | 16 | 11 |
저녁은 못 먹겠습니다.
죄송합니다.
아들(초5) 데리고 참석하겠습니다. 장비는 12인치. 본인 포함 2인 참석. 저녁/아침 식사 모두 하겠습니다.
동반가족이 배우자와 초2,5학년 남자아이, 초6 여자아이... 해서 모두 4명 이네요.
저녁식사와 조식은 하지 않습니다~ 홀로 갑니다~
저는 식사 저녁/아침 모두 합니다.
저도 번외멤버로 참가하고 싶습니다.
본인 1명, 16인치, 저녁식사, 아침식사 하고 싶습니다.