안녕하세요 장형석 입니다.
오늘은 오랫만에(?) 벗고개에 한번 나가보렵니다.
혜성을 본지 오래되어 볼 수 있는 혜성 몇개를 추려봤습니다.
아래 data 중에서 볼 수 있는건 4개 정도 일듯 합니다.
파인더 차트는 첨부파일로~~~
아무튼 오늘 구라청에서도 저녁에는 구름 조금이라고 합니다.
위성사진을 보면 믿을건 못되긴 하지만..;;;;
그래도 8시쯤 분당 출발 9시반쯤 벗고개 도착할것 같습니다...
혹시 오실분이 계실지 모르겠네요...
| Comet | Constellation | July 1st | July 15th | July 31st | Observations as of (UT) | |||
| Mag | Diam | Mag | Diam | Mag | Diam | |||
| C/2014 E2 (Jacques)* | Orion | 6.6 | 2.5' | 6.6 | 2.9' | 6.9 | 3.9' | 2014 June 3 |
| C/2012 K1 (PANSTARRS) | Leo | 8.2 | 4.3' | 7.9 | 4.1' | 7.5 | 4.0' | 2014 June 28 |
| C/2012 X1 (LINEAR) | Pisces Austrinus | 9.5 | 5.1' | 9.7 | 5.0' | 10.1 | 4.7' | 2014 June 27 |
| C/2013 UQ4 (Catalina) | Andromeda | 10.1 | 4.4' | 9.5 | 5.9' | 11.6 | 2.5' | 2014 June 27 |
| C/2013 A1 (Siding Spring) | Fornax | 12.0 | 1.1' | 11.3 | 1.3' | 10.5 | 1.7' | 2014 June 26 |
| C/2013 R1 (Lovejoy) | Scorpius | 12.9 | 60" | 13.4 | 52" | 14.0 | 45" | 2014 May 31 |
| C/2010 S1 (LINEAR) | Aquila | 13.1 | 1.0' | 13.1 | 1.0' | 13.2 | 1.0' | 2014 May 23 |
| C/2011 J2 (LINEAR) | Cassiopeia | 13.6 | 1.1' | 13.6 | 1.1' | 13.6 | 1.1' | 2014 June 4 |
| 29P/Schwassmann-Wachmann | Libra | 13.7 | 47" | 13.7 | 46" | 13.8 | 44" | 2014 May 29 |
| 117P/Helin-Roman-Alu | Microscopium | 14.0 | 1.2' | 13.9 | 1.2' | 14.0 | 1.2' | 2014 May 27 |
| 300P/Catalina | Taurus | 14.2 | 49" | 14.9 | 46" | 15.6 | 43" | 2014 June 4 |
| 290P/Jager | Hydra | 14.3 | 38" | 14.5 | 36" | 14.7 | 34" | 2014 May 1 |
| 134P/Kowal-Vavrova | Virgo | 14.5 | 30" | 14.7 | 27" | 14.9 | 25" | 2014 June 26 |
| C/2006 S3 (LONEOS) | Virgo | 14.6 | 29" | 14.7 | 28" | 14.8 | 27" | 2014 May 21 |
| C/2012 F3 (PANSTARRS) | Virgo | 14.7 | 31" | 14.7 | 30" | 14.7 | 29" | 2014 May 22 |
| C/2013 Y2 (PANSTARRS) | Crater | 14.8 | 52" | 15.0 | 49" | 15.2 | 46" | 2014 May 21 |
| C/2013 V1 (Boattini) | Ursa Major | 14.8 | 25" | 15.1 | 24" | 15.4 | 23" | 2014 May 20 |
| P/2012 B1 (PANSTARRS) | Libra | 15.0 | 51" | 15.1 | 49" | 15.3 | 46" | 2013 June 12 |
| P/2014 L2 (NEOWISE) | Pisces | 15.0 | 14" | 14.8 | 15" | 14.5 | 16" | 2014 June 12 |
예보가 구름 많음으로 바뀌었군요...-_-;;;;
혹시나 하고 기대해보고... 아니면 집에서 그냥 쉬어야겠습니다.
천문인 마을은 어땠는지 궁금합니다.
어제 벗고개는 나름 괜찮았으나, 습기와 높은 구름이 있었고..12시 부터는 구름이 다시 몰려왔습니다 ;;;;
아. 천문인 마을에는 언제까지 계시나요?
천문인마을도 나름 괜찮았으나.. 10시쯤 전매특허인 산안개가 몰려왔다가
자정쯤 걷히니 구름의 습격.. ㅠㅠ
그래도 한시간반 본게 어디냐며 위안해 봅니다 ^^;
참 저는 금욜밤까지 있을 예정이에요
혹시 목요일 밤에 가봐도 되나요??
휴가가 금요일부터 시작인데... 사실 집에서는 금요일은 출근하는줄 알고 있다는...-_-;;;;;
목요일밤을 어떻게 보낼지 고민중입니다... (일기예보는.... 슬프군요..ㅠ.ㅠ)